шаблоны wordpress.
2026 ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания домами-интернатами для престарелых и инвалидов, пансионатами для ветеранов войны и труда, геронтологическими центрами, домами-интернатами, предназначенными для граждан, имеющих психические расстройства, домами социального обслуживания, специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций
| Наименование социальной услуги | Единица измерения | Уватский р-н (руб.) | г.Тобольск, Тобольский район, Вагайский район (руб.) | Муниципальные образования юга Тюменской области, за исключением г. Тобольска, Тобольского, Уватского, Вагайского районов (руб.) |
| Социально-бытовые услуги | ||||
| Предоставление площади жилых помещений в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом | 1 сутки | 224 | 177 | 157 |
| Предоставление площади жилых помещений в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом (для специального дома- интерната для престарелых и инвалидов) | 1 сутки | 178 | 140 | 124 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом (для стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами) | в день | 701 | 544 | 489 |
| в том числе продукты питания | в день | 430 | 334 | 300 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом (для стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для граждан пожилого возраста и инвалидов) | в день | 649 | 504 | 454 |
| в том числе продукты питания | в день | 430 | 334 | 300 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом, граждан, указанных в подпункте «а» пункта 3.1 главы 3 подраздела 1 раздела 2 порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п (для стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами) | 50 % стоимости продуктов в день | 215 | 167 | 150 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом, граждан, указанных в подпункте «а» пункта 3.1 главы 3 подраздела 1 раздела 2 порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п (для стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для граждан пожилого возраста и инвалидов) | 50 % стоимости продуктов в день | 215 | 167 | 150 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: пальтовая группа | 1 набор в месяц | 415 | 325 | 288 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: одежда верхняя | 1 набор в месяц | 255 | 200 | 177 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: чулочно-носочные изделия | 1 набор в месяц | 25 | 20 | 18 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: нательное белье | 1 набор в месяц | 216 | 169 | 150 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: обувью | 1 набор в месяц | 103 | 81 | 70 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: головным убором | 1 набор в месяц | 51 | 40 | 36 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: обеспечение получателя социальных услуг при выписке из организации социального обслуживания одеждой и обувью по сезону (при отсутствии личной одежды и обуви) согласно нормативам, утвержденным Департаментом | набор вещей по сезону | 933 | 732 | 647 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуг и бани (ванны, душа), в том числе осмотр на педикулез и чесотку с фиксацией результатов осмотра в соответствующих журналах | 1 услуга | 246 | 193 | 170 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по бритью бороды и усов | 1 услуга | 85 | 66 | 58 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по стрижке волос | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по стрижке ногтей | 1 услуга | 79 | 64 | 56 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги прачечной (стирка белья в машине, глаженье белья) | в неделю | 300 | 235 | 206 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь в передвижении по комнате и территории организации | в день | 54 | 41 | 37 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь при одевании и раздевании; перестилание постели, в том числе с заменой постельного белья (пеленки); помощь при пользовании очками или слуховыми аппаратами | в день | 122 | 95 | 85 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: умывание; причесывание | в день | 31 | 23 | 21 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: услуги гигиенического характера (гигиенический уход за телом, замена абсорбирующего белья, смена нательного белья) | в день | 255 | 201 | 177 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: кормление в постели | в день | 105 | 84 | 72 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: кормление в постели через зонд | в день | 165 | 129 | 113 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь при пользовании туалетом или судном, включая обработку судна | в день | 31 | 23 | 21 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: осуществление ухода за зубами или зубными протезами | в день | 31 | 23 | 21 |
| Предоставление транспорта при необходимости доставки получателей социальных услуг к объектам социальной инфраструктуры и обратно | 1 услуга | 678 | 531 | 473 |
| Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 41 | 34 | 30 |
| Социально-медицинские услуги | ||||
| Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 1 услуга | 294 | 232 | 204 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: осмотр и консультирование врачом (фельдшером),лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний;проведение мероприятий, направленных на медицинскую профилактику важнейших заболеваний | 1 услуга | 335 | 261 | 233 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: профилактика пролежней | 1 услуга | 168 | 130 | 115 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение занятий по лечебной физкультуре | 1 услуга | 524 | 412 | 365 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение массажа | 1 услуга | 524 | 412 | 365 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение физиотерапевтических процедур | 1 минута | 35 | 28 | 23 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению получателя социальных услуг | 1 услуга | 54 | 41 | 37 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: организация приема лекарственных средств по назначению врача, в том числе контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств | в день | 78 | 61 | 56 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: проведение медицинских манипуляций | 1 услуга | 57 | 42 | 39 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: систематическое наблюдение за получателем социальных услуг путем измерения температуры тела, артериального давления; выявления и отслеживания изменений состояния получателя социальных услуг по его внешнему виду и самочувствию; оказание помощи в пользовании приборами медицинского назначения; объяснение получателю социальных услуг результатов измерений и симптомов, указывающих на возможные заболевания | в день | 97 | 74 | 68 |
| Организация получения медицинской помощи | 1 услуга | 474 | 373 | 328 |
| Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Участие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, предоставлении технических средств реабилитации и услуг согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, заключению, выданному медицинской организацией | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Социально-психологические услуги | ||||
| Психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-психологическое консультирование | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Оказание психологической помощи | 1 услуга | 389 | 304 | 270 |
| Социально-психологический патронаж | 1 услуга в месяц | 558 | 436 | 386 |
| Социально-педагогические услуги | ||||
| Организация досуга, в том числе культурно-познавательных мероприятий | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-трудовые услуги | ||||
| Создание условий для использования трудовых возможностей получателей социальных услуг | 1 услуга в месяц | 419 | 327 | 289 |
| Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования и (или) профессионального обучения, инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-правовые услуги | ||||
| Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||||
| Обучение пользованию техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, общения, поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, самоконтролю, методам реабилитации или абилитации | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Проведение мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детскими домами-интернатами, предназначенными для граждан, имеющих психические расстройства, детскими домами социального обслуживания и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций | ||||
| Социально-бытовые услуги | ||||
| Предоставление площади жилых помещений в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом | 1 сутки | 145 | 112 | 101 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом | в день | 715 | 555 | 499 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом (для инвалидов, достигших возраста 18 лет) | в день | 701 | 544 | 489 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: пальтовая группа | 1 набор в месяц | 415 | 325 | 288 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: одежда верхняя | 1 набор в месяц | 255 | 200 | 177 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: чулочно-носочные изделия | 1 набор в месяц | 25 | 20 | 18 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: нательное белье | 1 набор в месяц | 216 | 169 | 150 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: обувью | 1 набор в месяц | 103 | 81 | 70 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: головным убором | 1 набор в месяц | 51 | 40 | 36 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом: обеспечение получателя социальных услуг при выписке из организации социального обслуживания одеждой и обувью по сезону (при отсутствии личной одежды и обуви) согласно нормативам, утвержденным Департаментом | набор вещей по сезону | 933 | 732 | 647 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуг и бани (ванны, душа), в том числе осмотр на педикулез и чесотку с фиксацией результатов осмотра в соответствующих журналах | 1 услуга | 246 | 193 | 170 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по бритью бороды и усов | 1 услуга | 85 | 66 | 58 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по стрижке волос | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по стрижке ногтей | 1 услуга | 79 | 64 | 56 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги прачечной (стирка белья в машине, глаженье белья) | в неделю | 300 | 235 | 206 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: ремонт одежды | 1 услуга | 85 | 66 | 58 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь в передвижении по комнате и территории организации | в день | 54 | 41 | 37 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь при одевании и раздевании; перестилание постели, в том числе с заменой постельного белья (пеленки); помощь при пользовании очками или слуховыми аппаратами | в день | 104 | 81 | 71 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: умывание; причесывание | в день | 49 | 38 | 34 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: услуги гигиенического характера (гигиенический уход за телом, замена абсорбирующего белья, смена нательного белья) | в день | 173 | 132 | 119 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: кормление в постели | в день | 105 | 84 | 72 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: кормление в постели через зонд | в день | 165 | 129 | 113 |
| Оказание услуг гигиенического характера получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь при пользовании туалетом или судном, включая обработку судна | в день | 31 | 23 | 21 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: осуществление ухода за зубами или зубными протезами | в день | 31 | 23 | 21 |
| Предоставление транспорта при необходимости доставки получателей социальных услуг к объектам социальной инфраструктуры | 1 услуга | 642 | 504 | 446 |
| Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 41 | 34 | 30 |
| Совместное нахождение с ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи | 1 услуга | 817 | 659 | 545 |
| Социально-медицинские услуги | ||||
| Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 1 услуга | 294 | 232 | 204 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: осмотр и консультирование врачом (фельдшером),лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний, проведение мероприятий, направленных на медицинскую профилактику важнейших заболеваний, в том числе профилактику возникновения и обострения хронических и инфекционных заболеваний | 1 услуга | 877 | 686 | 608 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: профилактика пролежней | 1 услуга | 168 | 130 | 115 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению получателя социальных услуг | 1 услуга | 54 | 41 | 37 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение занятий по лечебной физкультуре | 1 услуга | 313 | 247 | 218 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение массажа | 1 услуга | 264 | 205 | 181 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение физиотерапевтических процедур | 1 минута | 31 | 23 | 21 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: эрготерапия, кинезотерапия | 1 услуга | 525 | 413 | 366 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение логопедических занятий | 1 услуга | 525 | 413 | 366 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение занятий адаптивной физкультурой, оздоровительной гимнастикой, спортом | 1 услуга | 525 | 413 | 366 |
| Проведение оздоровительных мероприятий: проведение прогулок на свежем воздухе | 1 услуга | 313 | 247 | 218 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: организация приема лекарственных средств по назначению врача, в том числе контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств | в день | 78 | 61 | 56 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: проведение медицинских манипуляций | 1 услуга | 57 | 42 | 39 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: систематическое наблюдение за получателем социальных услуг путем измерения температуры тела, артериального давления; выявления и отслеживания изменений состояния получателя социальных услуг по его внешнему виду и самочувствию; оказание помощи в пользовании приборами медицинского назначения | 1 услуга | 81 | 65 | 57 |
| Организация получения медицинской помощи | 1 услуга | 474 | 373 | 328 |
| Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Участие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, предоставлении технических средств реабилитации и услуг согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Оказание помощи в направлении на психолого-медико-педагогическую комиссию | 1 услуга | 656 | 514 | 455 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях | 1 услуга | 493 | 386 | 342 |
| Социально-психологические услуги | ||||
| Психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-психологическое консультирование | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Оказание психологической помощи | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-психологический патронаж | 1 услуга в месяц | 558 | 436 | 386 |
| Социально-педагогические услуги | ||||
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 530 | 416 | 366 |
| Организация помощи в получении общего образования детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Организация досуга, в том числе культурно-познавательных мероприятий | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-трудовые услуги | ||||
| Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению детей-инвалидов доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования и (или) профессионального обучения, инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-правовые услуги | ||||
| Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
| Обучение пользованию техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, общения, поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, самоконтролю, методам реабилитации или абилитации | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения, имеющими в своей структуре отделение временного проживания, и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций | ||||
| Социально-бытовые услуги | ||||
| Предоставление площади жилых помещений в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом | 1 сутки | 102 | 78 | 69 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом | в день | 649 | 504 | 454 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом, граждан, указанных в подпункте в подпункте «а» пункта 3.1 главы 3 подраздела 3 раздела 2 порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п | 50% стоимости продуктов в день | 215 | 167 | 150 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом | 1 набор в месяц | 327 | 255 | 226 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуга бани (ванны, душа), в т.ч. осмотр на педикулез и чесотку, с фиксацией результатов осмотра в соответствующем журнале | 1 услуга | 246 | 193 | 170 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по стрижке волос | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по стрижке ногтей | 1 услуга | 79 | 64 | 56 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги по бритью бороды и усов | 1 услуга | 85 | 66 | 58 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: услуги прачечной (стирка белья в машине, глаженье белья) | в неделю | 300 | 235 | 206 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь в передвижении по комнате и территории организации | в день | 54 | 41 | 37 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь при одевании и раздевании, перестилание постели, в т.ч. с заменой постельного белья (пеленки); помощь при пользовании очками или слуховыми аппаратами | в день | 122 | 95 | 85 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: умывание, причесывание | в день | 31 | 23 | 21 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: гигиенический уход за телом, замена абсорбирующего белья, смена нательного белья | в день | 255 | 201 | 177 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: помощь при пользовании туалетом или судном, включая обработку судна | в день | 31 | 23 | 21 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: осуществление ухода за зубами или зубными протезами | в день | 31 | 23 | 21 |
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: кормление в постели | в день | 105 | 84 | 72 |
| Предоставление транспорта при необходимости доставки получателей социальных услуг к объектам социальной инфраструктуры и обратно | 1 услуга | 642 | 504 | 446 |
| Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 41 | 34 | 30 |
| Социально-медицинские услуги | ||||
| Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 1 услуга | 294 | 232 | 204 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: организация приема лекарственных средств по назначению врача, в т.ч. контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств | в день | 78 | 61 | 56 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: организация и проведение медицинских манипуляций по назначению врача | 1 услуга | 57 | 42 | 39 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: оказание помощи в пользовании приборами медицинского назначения, систематическое наблюдение за получателями социальных услуг путем измерения температуры тела, артериального давления | в день | 97 | 74 | 68 |
| Организация получения медицинской помощи | 1 услуга | 474 | 373 | 328 |
| Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями | 1 услуга | 130 | 104 | 92 |
| Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Участие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, предоставлении технических средств реабилитации и услуг согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, заключению, выданному медицинской организацией | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Социально-психологические услуги | ||||
| Психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-психологическое консультирование | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Оказание психологической помощи | 1 услуга | 364 | 285 | 253 |
| Социально-педагогические услуги | ||||
| Организация досуга, в том числе культурно-познавательных мероприятий | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-трудовые услуги | ||||
| Оказание помощи инвалидам в трудоустройстве | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-правовые услуги | ||||
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
| Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, общения, поведения в быту и общественных местах, передвижения, ориентации, самоконтроля | 1 услуга | 278 | 218 | 194 |
| Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения, имеющими в своей структуре семейные воспитательные группы, и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций | ||||
| Социально-бытовые услуги | ||||
| Предоставление площади жилых помещений в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом | 1 сутки | 128 | 102 | 90 |
| Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом | в день | 471 | 367 | 326 |
| Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом | 1 услуга | 980 | 768 | 680 |
| Предоставление транспорта при необходимости доставки получателей социальных услуг к объектам социальной инфраструктуры и обратно | 1 услуга | 642 | 504 | 446 |
| Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 41 | 34 | 30 |
| Социально-медицинские услуги | ||||
| Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 1 услуга | 294 | 232 | 204 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга | 234 | 180 | 162 |
| Организация получения медицинской помощи | 1 услуга | 474 | 373 | 328 |
| Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями | 1 услуга | 130 | 104 | 92 |
| Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Участие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, предоставлении технических средств реабилитации и услуг согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | 1 услуга | 699 | 545 | 485 |
| Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 313 | 247 | 218 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях | 1 услуга | 493 | 386 | 342 |
| Социально-психологические услуги | ||||
| Психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-психологическое консультирование | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Оказание психологической помощи | 1 услуга | 364 | 285 | 253 |
| Социально-психологический патронаж | 1 услуга в месяц | 558 | 436 | 386 |
| Социально-педагогические услуги | ||||
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 530 | 416 | 366 |
| Организация досуга, в том числе культурно-досуговых мероприятий | 1 услуга | 558 | 436 | 386 |
| Социально-педагогический патронаж | 1 услуга в месяц | 558 | 436 | 386 |
| Организация помощи в получении общего образования | 1 услуга | 558 | 436 | 386 |
| Социально-трудовые услуги | ||||
| Оказание помощи в получении профессионального образования и (или) профессионального обучения | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 419 | 327 | 289 |
| Социально-правовые услуги | ||||
