шаблоны wordpress.
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
            19.01.2021
              Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых в Тюменской области
просмотров- 498             
        
        
        | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Муниципальные образования юга Тюменской области, за исключением г. Тобольска, Тобольского, Уватского, Вагайского районов (руб.) | 
| Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения, геронтологическими центрами и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций | ||
| Социально-бытовые услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, нуждающимся в частичной посторонней помощи и содействии при выполнении повседневной бытовой деятельности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | ||
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 услуга | 59 | 
| Помощь в приготовлении пищи | в день | 59 | 
| Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения | 1 услуга | 39 | 
| Доставка топлива от места хранения в жилое помещение для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением | 1 услуга | 29 | 
| Топка печей для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением | 1 услуга | 49 | 
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: общая гигиена тела | в день | 20 | 
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: смена нательного белья | в день | 9 | 
| Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: смена постельного белья | в день | 9 | 
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | 1 услуга | 78 | 
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 9 | 
| Уборка жилых помещений: влажная уборка от пыли с наружной поверхности мебели, подоконников | 1 услуга | 12 | 
| Уборка жилых помещений: подметание пола и (или) чистка ковровых покрытий веником | 1 услуга | 29 | 
| Уборка жилых помещений: чистка ковровых покрытий пылесосом | 1 услуга | 9 | 
| Уборка жилых помещений: мытье пола | 1 услуга | 29 | 
| Уборка жилых помещений: вынос бытовых отходов | 1 услуга | 5 | 
| Внесение за счет средств получателя социальных услуг платы за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи | 1 услуга | 78 | 
| Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, бытового обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе на дому | 1 услуга | 26 | 
| Сопровождение получателей социальных услуг к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | 1 мин | 2 | 
| Оказание помощи в организации ритуальных услуг при отсутствии у умерших получателей социальных услуг родственников либо невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками по состоянию здоровья | 1 услуга | 9 | 
| Социально-медицинские услуги | ||
| Приобретение за счет средств получателя социальных услуг либо получение по рецептам врачей бесплатно и доставка на дом лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий по заключению врача | 1 услуга | 78 | 
| Оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических упражнений по рекомендации врача | в день  | 
76 | 
| Проведение социально-оздоровительных мероприятий | 1 курс | 1 665 | 
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | в день | 62 | 
| Организация получения медицинской помощи | 1 услуга | 39 | 
| Сопровождение в медицинские организации при госпитализации получателей социальных услуг | 1 услуга | 120 | 
| Посещение получателя социальных услуг, находящегося на лечении в стационарных условиях в медицинской организации | 1 услуга | 120 | 
| Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу | 1 услуга | 256 | 
| Участие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, предоставлении технических средств реабилитации и услуг согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, заключению, выданному медицинской организацией | 1 услуга | 78 | 
| Социально-психологические услуги | ||
| Социально-психологическое консультирование | 1 услуга | 245 | 
| Социально-педагогические услуги | ||
| Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 1 услуга | 161 | 
| Социально-трудовые услуги | ||
| Организация помощи в получении профессионального образования и (или) профессионального обучения инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга | 303 | 
| Оказание помощи инвалидам в трудоустройстве | 1 услуга | 303 | 
| Социально-правовые услуги | ||
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 113 | 
| Содействие в получении предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Тюменской области мер социальной поддержки | 1 услуга | 80 | 
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 162 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
| Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, поведения в быту и общественных местах (на дому) | в день | 35 | 
| Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, поведения в быту и общественных местах (консультирование по телефону в рамках технологии «сопровождаемое проживание) | в день | 16 | 
